
| UK | CM | ARG | USA | EU |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 22.5 | 36 | 4 | 36 |
| 4 | 23 | 36.5 | 6 | 36.5 |
| 4.5 | 23.5 | 37 | 6.5 | 37 |
| 5 | 24 | 37.5 | 7 | 38 |
| 5.5 | 24.5 | 38 | 7.5 | 38.5 |
| 6 | 25 | 39 | 8 | 39 |
| 6.5 | 25.5 | 39.5 | 8.5 | 40 |
| 7 | 26 | 40 | 9 | 40.5 |
| 7.5 | 26.5 | 41 | 9.5 | 41 |
| 8 | 27 | 41.5 | 10 | 42 |
| 8.5 | 27.5 | 42 | 10.5 | 42.5 |
*Las medidas son aproximadas y dependiendo la horma el calce puede variar.
Recomendaciones: La manera más precisa de acertar el talle es medir la plantilla de un calzado que tengas y luego buscar la equivalencia de los CM a UK.