
| UK | CM | ARG | USA | EU |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 21.5 | 33 | 3 | 35 |
| 3 | 22 | 34 | 3.5 | 35.5 |
| 3.5 | 22.5 | 34.5 | 4 | 36 |
| 4 | 23 | 35.5 | 4.5 | 36.5 |
| 4.5 | 23.5 | 36 | 5 | 37 |
| 5 | 24 | 37 | 5.5 | 38 |
| 5.5 | 24.5 | 37.5 | 6 | 38.5 |
| 6 | 25 | 38.5 | 6.5 | 39 |
| 6.5 | 25.5 | 39 | 7 | 40 |
*Las medidas son aproximadas y dependiendo la horma el calce puede variar.
Recomendaciones: La manera más precisa de acertar el talle es medir la plantilla de un calzado que tengas y luego buscar la equivalencia de los CM a UK.