
| UK | CM | ARG | USA | EU |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.5 | 39.5 | 7.5 | 40.5 |
| 7.5 | 26 | 40 | 8 | 41 |
| 8 | 26.5 | 41 | 8.5 | 42 |
| 8.5 | 27 | 41.5 | 9 | 42.5 |
| 9 | 27.5 | 42 | 9.5 | 43 |
| 9.5 | 28 | 43 | 10 | 44 |
| 10 | 28.5 | 43.5 | 10.5 | 44.5 |
| 10.5 | 29 | 44 | 11 | 45 |
| 11 | 29.5 | 45 | 11.5 | 46 |
| 11.5 | 30 | 45.5 | 12 | 46.5 |
| 12 | 30.5 | 46 | 12.5 | 47 |
| 12.5 | 31 | 47 | 13 | 48 |
*Las medidas son aproximadas y dependiendo la horma el calce puede variar.
Recomendaciones: La manera más precisa de acertar el talle es medir la plantilla de un calzado que tengas y luego buscar la equivalencia de los CM a UK.